Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АРЕФЬЕВА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 32.53 | 15.34 | 17.69 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
2 | Нина АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 32.08 | 14.70 | 17.38 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Инга СЁМОЧКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 31.44 | 12.99 | 18.45 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Дарина НЕРУСИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 29.33 | 12.96 | 16.37 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Каролина ЛОКТЮХОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 27.60 | 10.86 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
6 | Злата САЛКЕВИЧ Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 27.30 | 12.14 | 15.16 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Полина ПРОКОПЬЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 27.16 | 11.74 | 15.92 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
8 | Александра СЕРГЕЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 24.59 | 10.34 | 15.75 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #8 | |
9 | Арина ШУРУТИНА Новоспасское, ДЮСШ | НОВ | 21.89 | 8.63 | 14.26 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36