Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария НОВИКОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 24.45 | 9.38 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Алия БАХТЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 24.16 | 10.17 | 13.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Таисия ГУСЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 22.54 | 9.21 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарья КОНЗАЛАЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 22.38 | 7.71 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Вероника АРБУЗОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 21.94 | 9.14 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Мирослава ЛАПШИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 21.71 | 7.18 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
7 | Полина ШИШКИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 18.20 | 6.53 | 12.67 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
8 | Ангелина АКИМКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 15.63 | 4.80 | 11.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2024 16:36