Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оливия КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 18.00 | 0.00 | 9.00 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Лея КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 17.34 | 0.00 | 8.67 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Алиса ШИЛИНА Вольск, СШ | ВЛС | 15.50 | 0.00 | 7.75 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Мия БЕЛОГЛАЗОВА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 13.34 | 0.00 | 6.67 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Таисия АФОНИНА Вольск, СШ | ВЛС | 12.16 | 0.00 | 6.08 | 0.67 | 1.33 | 0.83 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Ева ЛЯЛИНА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 12.02 | 0.00 | 6.01 | 1.17 | 1.42 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Арина КРЕТОВА Вольск, СШ | ВЛС | 11.82 | 0.00 | 5.91 | 1.25 | 1.58 | 0.92 | 1.58 | 0.58 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Э1 | Фонарик (вперед/назад) |
Э2 | Змейка (вперед/назад) |
Э3 | Ёлочка (вперед) |
Э4 | Цапелька (вперед) |
Э5 | Циркуль |
Last Update: 07.05.2024 16:36