Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МАТЯСОВА Вольск, СШ | ВЛС | 16.02 | 0.00 | 8.01 | 1.17 | 1.67 | 1.58 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Алиса ИВАНОВА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 14.50 | 0.00 | 7.25 | 1.67 | 1.58 | 1.25 | 1.92 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Вероника ПАВЛОВА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 10.50 | 0.00 | 5.25 | 1.00 | 1.33 | 1.17 | 1.08 | 0.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Анна АГЕЕВА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 10.14 | 0.00 | 5.07 | 1.00 | 1.58 | 1.08 | 0.83 | 0.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Агата ТАИРОВА Пенза, ПОФФКК | ПНЗ | 9.16 | 0.00 | 4.58 | 1.17 | 1.08 | 0.83 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Э1 | Фонарик (вперед/назад) |
Э2 | Змейка (вперед/назад) |
Э3 | Ёлочка (вперед) |
Э4 | Цапелька (вперед) |
Э5 | Циркуль |
Last Update: 07.05.2024 16:36