FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ксения ПОНОМАРЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 15.54 | 1 |
2 | Стефания КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 15.40 | 2 |
3 | Виктория БУРЛАНКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 14.73 | 3 |
4 | Кира ЕРОХИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 14.42 | 4 |
5 | Анна РУСАКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 14.41 | 5 |
6 | Дарья ГРИНИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.88 | 6 |
7 | Мария МИХАЙЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 13.78 | 7 |
8 | Маргарита ЗЕРЮНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 13.73 | 8 |
9 | Ярослава СИНЮКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 13.70 | 9 |
10 | Диана ЛЯЛИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.98 | 10 |
11 | Юлия ШОСТКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.90 | 11 |
12 | Ангелина ФИЛИМОНОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.88 | 12 |
13 | Элина МОРОЗОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.84 | 13 |
14 | Мадина КЕРИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.30 | 14 |
15 | Анна РАТЬКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.14 | 15 |
16 | Софья СУНЯЙКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.04 | 16 |
17 | Дарья КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.40 | 17 |
18 | Марта БУШУКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 10.78 | 18 |
19 | Виктория КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.48 | 19 |
20 | Кристина ЕФРЕМОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 9.47 | 20 |
21 | Валерия ЕМБУЛАЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 9.08 | 21 |
22 | Анастасия ЧИБИРКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 8.70 | 22 |
23 | Анна БАРДИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 8.55 | 23 |
24 | Мария ГУСЯТНИКОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 8.18 | 24 |
Last Update: 07.05.2024 16:36