| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЁВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 84.18 | 41.11 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Евгения Александровна МИХОТИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 79.65 | 36.16 | 44.49 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Елизавета Алексеевна БЕРДНИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 78.51 | 34.44 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Василиса Антоновна КИЗНЕР Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 73.55 | 34.17 | 39.38 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Александра Тимофеевна НЕСМЕЯНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 73.49 | 31.43 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 72.81 | 30.30 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33