| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Алексеевна БЕРДНИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 44.37 | 22.87 | 21.50 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЁВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 44.13 | 23.17 | 21.96 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Евгения Александровна МИХОТИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 42.87 | 20.47 | 22.40 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 39.67 | 17.51 | 22.16 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Александра Тимофеевна НЕСМЕЯНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 36.64 | 16.13 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Василиса Антоновна КИЗНЕР Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 36.03 | 16.09 | 20.94 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33