| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 75.75 | 34.69 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
| 2 | Евгения Валерьевна ЧУПАХИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 73.03 | 32.77 | 40.26 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Самия Халитовна ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 72.77 | 32.93 | 39.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Анна Георгиевна РОМАНОВА Орск, СШ-4 | ОРС | 69.73 | 31.56 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Елизавета Евгеньевна СЕЛИВАНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 67.04 | 29.00 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Екатерина Денисовна РОГОЖИНА Новокуйбышевск, МАУ "Стадион "Нефтяник" | НВК | 65.99 | 29.37 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 65.55 | 26.83 | 38.72 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Анна Сергеевна ШАНСКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 63.67 | 26.74 | 36.93 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна Алексеевна ШЕСТАКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 63.66 | 25.18 | 38.48 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Самира Камилевна МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 60.94 | 25.46 | 36.48 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Маргарита Анатольевна СОЛОМАТИНА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 60.86 | 25.24 | 35.62 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Екатерина Павловна СЕРДЕЧНАЯ Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 60.27 | 25.55 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #12 | |
| 13 | Ульяна Игоревна ВОРОБЬЕВА Орск, СШ-4 | ОРС | 58.73 | 24.67 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
| 14 | Алина Ринатовна САБИТОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 55.83 | 22.90 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 15 | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 53.06 | 19.68 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #4 | |
| 16 | Анастасия Андреевна БРАГИНА Орск, СШ-4 | ОРС | 51.57 | 17.52 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
| 17 | Полина Михайловна ПАЛАТОВА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 50.74 | 18.59 | 33.15 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33