| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 46.39 | 23.25 | 23.14 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Евгения Валерьевна ЧУПАХИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 40.82 | 19.67 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Анна Георгиевна РОМАНОВА Орск, СШ-4 | ОРС | 40.17 | 20.17 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #13 | |
| 4 | Самия Халитовна ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 39.54 | 19.29 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 39.02 | 17.26 | 21.76 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Екатерина Павловна СЕРДЕЧНАЯ Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 38.79 | 17.40 | 21.39 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Маргарита Анатольевна СОЛОМАТИНА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 38.30 | 17.79 | 20.51 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Анна Сергеевна ШАНСКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 37.77 | 16.50 | 21.27 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Анна Алексеевна ШЕСТАКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 36.97 | 16.34 | 21.63 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Анастасия Андреевна БРАГИНА Орск, СШ-4 | ОРС | 36.73 | 15.60 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Екатерина Денисовна РОГОЖИНА Новокуйбышевск, МАУ "Стадион "Нефтяник" | НВК | 36.66 | 16.77 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Елизавета Евгеньевна СЕЛИВАНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 36.55 | 16.30 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Алина Ринатовна САБИТОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 36.35 | 17.46 | 20.89 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
| 14 | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 35.25 | 15.50 | 20.75 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 15 | Ульяна Игоревна ВОРОБЬЕВА Орск, СШ-4 | ОРС | 33.96 | 15.58 | 19.38 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Самира Камилевна МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 33.28 | 15.02 | 19.26 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Полина Михайловна ПАЛАТОВА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 31.36 | 12.72 | 18.64 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33