| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 59.70 | 30.52 | 29.18 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Алиса Демьяновна РОСТУНОВА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 53.53 | 26.35 | 27.68 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #24 | |
| 3 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 52.89 | 26.23 | 26.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Валерия Сергеевна ВИДИНА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 51.79 | 24.63 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Кристина Ивановна УДАЛОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 50.99 | 23.99 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Есения Михайловна МАЛЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 50.09 | 22.93 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 7 | Елизавета Евгеньевна ГОДУНОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 49.21 | 22.21 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Милана Валерьевна САДЫКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 49.05 | 23.39 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Кристина Николаевна КУЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 48.28 | 22.30 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Алиса Юрьевна БАНАХ Орск, СШ-4 | ОРС | 48.08 | 23.08 | 25.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Валентина Ильинична ЧЕРНОВА Оренбург, СШ-1 | ОРН | 48.07 | 22.41 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Нина Алексеевна АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 48.05 | 22.89 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЁВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 47.87 | 23.03 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Василиса Максимовна ГУЛЯЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 47.85 | 22.35 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 46.89 | 20.89 | 26.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Диана Сергеевна КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 46.54 | 22.88 | 23.66 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Эвелина Маратовна СИДАЛИНОВА Орск, СШ-4 | ОРС | 45.46 | 21.14 | 24.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 18 | Марина Олеговна КУЗНЕЦОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 44.04 | 20.04 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Ариана Валерьевна ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 44.01 | 19.85 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Амина Фаридовна АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 42.33 | 18.67 | 24.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 21 | Злата Константиновна САЛКЕВИЧ Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 42.00 | 19.00 | 23.00 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Арина Юрьевна АЛЕМАСЦЕВА Орск, СШ-4 | ОРС | 41.50 | 17.16 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Елизавета Сергеевна ДЕМИНА Орск, СШ-4 | ОРС | 36.97 | 13.47 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
| 24 | Анастасия Сергеевна ШИРОЛАПОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 33.17 | 14.67 | 21.00 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 2.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33