| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 30.08 | 15.63 | 14.45 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Алиса Демьяновна РОСТУНОВА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 29.57 | 15.58 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Есения Михайловна МАЛЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 28.40 | 14.21 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Кристина Ивановна УДАЛОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 27.73 | 13.73 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Кристина Николаевна КУЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.87 | 13.31 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 26.87 | 13.14 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.70 | 12.87 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Елизавета Евгеньевна ГОДУНОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 26.68 | 13.18 | 14.00 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Валерия Сергеевна ВИДИНА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 26.62 | 12.08 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Амина Фаридовна АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.50 | 13.21 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Вероника Михайловна КАЗАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.21 | 12.57 | 13.64 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Валентина Ильинична ЧЕРНОВА Оренбург, СШ-1 | ОРН | 26.08 | 12.88 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Диана Сергеевна КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 25.11 | 12.36 | 12.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Милана Валерьевна САДЫКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 24.96 | 11.85 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Злата Константиновна САЛКЕВИЧ Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 24.32 | 12.20 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Елизавета Сергеевна ДЕМИНА Орск, СШ-4 | ОРС | 23.88 | 11.04 | 12.84 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Василиса Максимовна ГУЛЯЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 23.60 | 10.54 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Алиса Юрьевна БАНАХ Орск, СШ-4 | ОРС | 23.22 | 10.02 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЁВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 23.17 | 10.33 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Ариана Валерьевна ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 23.11 | 10.91 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
| 21 | Марина Олеговна КУЗНЕЦОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 23.04 | 10.57 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
| 22 | Эвелина Маратовна СИДАЛИНОВА Орск, СШ-4 | ОРС | 22.61 | 10.18 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Нина Алексеевна АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 22.46 | 9.82 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
| 24 | Арина Юрьевна АЛЕМАСЦЕВА Орск, СШ-4 | ОРС | 20.71 | 7.33 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Анастасия Сергеевна ШИРОЛАПОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 19.86 | 7.70 | 12.66 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33