| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Олеговна МАЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 41.05 | 18.60 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Виктория Геннадьевна ИЛЬГЕЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 40.04 | 17.68 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елизавета Денисовна КЛЕВЦОВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 37.42 | 16.10 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Маргарита Викторовна ПАНТЮШОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 37.29 | 16.45 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София Евгеньевна ОРДИНАРЦЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.31 | 16.78 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Анна Владимировна НАУМОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 35.02 | 14.63 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Дарина Булатовна НУРЖАКУПОВА Орск, СШ-4 | ОРС | 34.00 | 15.10 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Мария Алексеевна ПЕТРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 31.35 | 11.86 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Камилла Андреевна ЖИДКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 29.21 | 10.41 | 19.80 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33