| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Дмитриевна ШЕПЕТЬКО Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 36.32 | 17.97 | 18.35 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия Александровна ЗОЛОТУХИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 35.34 | 17.79 | 17.55 | 3.31 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья Сергеевна ГРИНИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 31.56 | 14.45 | 17.11 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Виолетта Сергеевна ВАЩЕНКО Орск, СШ-4 | ОРС | 31.41 | 13.97 | 17.44 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна Александровна ИВАНЬКО Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 31.40 | 14.29 | 17.11 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Аделина Максимовна БИКЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 30.04 | 12.71 | 17.33 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Милана Викторовна КУЛАГИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 27.71 | 11.39 | 16.32 | 3.13 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Ярослава Артёмовна СИНЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 27.46 | 11.82 | 15.64 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Варвара Александровна МЕРКУЛОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 26.23 | 13.23 | 13.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Ева Алексеевна ТЯВИНА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 25.77 | 11.93 | 13.84 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33