| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Алексеевна ЯКОВЛЕВА Оренбург, СШ-1 | ОРН | 24.12 | 10.51 | 13.61 | 2.88 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Диана Владимировна ЛЯЛИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 23.85 | 9.95 | 13.90 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария Александровна ПРОКОФЬЕВА Орск, СШ-4 | ОРС | 23.64 | 9.13 | 15.01 | 3.19 | 3.13 | 3.06 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Дарина Дмитриевна ДЕМИДОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 22.60 | 8.09 | 14.51 | 3.13 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Полина Владимировна СИБИРЦЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 22.57 | 9.07 | 13.50 | 2.75 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Агата Олеговна КИСЕЛЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 22.41 | 9.31 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Юлиана Денисовна ТРАВИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 22.29 | 9.39 | 12.90 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Ангелина Сергеевна АКИМКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 22.22 | 8.80 | 13.92 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Анна Николаевна РАБИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 20.53 | 7.93 | 12.60 | 2.69 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Анна Валерьевна РАТЬКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 20.16 | 6.25 | 14.41 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Злата Константиновна НЕВОЛЬСКИХ Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 19.97 | 7.55 | 12.42 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Амели Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 19.82 | 6.40 | 13.92 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Мария Демьяновна САЖНЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 19.75 | 7.45 | 12.30 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | София Сергеевна ПРЯДИЛЬЩИКОВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 18.38 | 7.27 | 12.61 | 2.50 | 2.50 | 2.88 | 1.50 | #22 | |
| 15 | Василиса Ярославовна КАБЛУКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 18.34 | 5.33 | 13.01 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Анна Максимовна ФОКИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 17.96 | 5.86 | 12.10 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Полина Андреевна ШИШКИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 17.41 | 5.71 | 12.70 | 2.69 | 2.69 | 2.56 | 1.00 | #18 | |
| 18 | Мадина Наилевна КЕРИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 16.87 | 4.77 | 12.60 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Владимира Ярославовна ТЕРЕЩЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 16.86 | 5.56 | 12.80 | 2.69 | 2.75 | 2.56 | 1.50 | #11 | |
| 20 | Дарья Антоновна КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 16.10 | 3.70 | 12.90 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33