| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Григорьевна ЩЕТИНИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 16.72 | 7.34 | 9.38 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
| 2 | София Денисовна ОРЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 16.48 | 7.30 | 9.18 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Мирослава Руслановна ГАЛЕЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 16.30 | 7.39 | 8.91 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Серафима Вячеславовна ЛОБАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 16.16 | 7.07 | 9.09 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Виктория Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 15.85 | 7.03 | 8.82 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София Игоревна ДАХЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 15.72 | 6.99 | 8.73 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Кристина Александровна БАЖЕНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 15.56 | 6.57 | 9.49 | 3.19 | 3.13 | 0.50 | #20 | |
| 8 | София Евгеньевна МИНЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 15.48 | 6.75 | 8.73 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Василиса Витальевна ПЛЕШАКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 15.27 | 5.89 | 9.38 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #14 | |
| 10 | София Александровна КАШТАНОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 15.15 | 6.80 | 8.35 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Анна Антоновна МЫШКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 14.89 | 6.63 | 8.26 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Елизавета Максимовна СИДОРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 14.76 | 6.17 | 9.09 | 3.06 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Елизавета Николаевна МОСКОВЦЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 14.71 | 5.98 | 8.73 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Софья Вадимовна ГОЦВИНСКАЯ Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 14.44 | 6.00 | 8.44 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Кристина Викторовна ШМАКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 13.99 | 5.55 | 8.44 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Софья Андреевна ЧЕШИНА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 13.69 | 5.81 | 7.88 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Кира Кирилловна ШМАРИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 13.68 | 5.33 | 8.35 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Екатерина Антоновна ШМАКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 13.58 | 4.67 | 8.91 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Тиана Алексеевна ПОЛКАНОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 13.15 | 4.61 | 8.54 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Ксения Максимовна БОКАРЕВА Орск, СШ-4 | ОРС | 13.02 | 4.11 | 8.91 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Мархабо Умеджановна МУСТАКОВА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 13.01 | 4.75 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Кира Глебовна БЕЗЯЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.75 | 4.58 | 8.17 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Валерия Артуровна ЛЕБЕДЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.58 | 3.23 | 8.35 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 24 | Валерия Дмитриевна БУВИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 11.08 | 2.73 | 8.35 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33