| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Владимировна АПЕЙКИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 12.52 | 6.02 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Хава Билаловна БИЛАЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.35 | 6.05 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Виктория Петровна КУНДАШКИНА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 12.34 | 6.04 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Арина Евгеньевна МЕРКУЛЬЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 12.29 | 5.69 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ева Владимировна ЛЯЛИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.25 | 5.85 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Вероника Олеговна СИНИЦЫНА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 12.20 | 5.90 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Марьяна Алексеевна ГРИШАНИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 12.02 | 5.52 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Елизавета Юрьевна ТИТАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.87 | 5.67 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ралина Дамировна БИЛЬДАНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 11.74 | 5.44 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Диана Максимовна БИКЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.63 | 5.63 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Валерия Витальевна ТАРАНОВА Рузаевка | РУЗ | 11.37 | 5.37 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Дарья Дмитриевна ЕНИКОВА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 11.31 | 5.31 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Оливия Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.30 | 5.30 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анна Сергеевна ЧИЧАЕВА Рузаевка | РУЗ | 11.15 | 5.15 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Злата Денисовна СУЗДАЛЬЦЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 10.96 | 5.46 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Анастасия Александровна СОЛДАТОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 10.58 | 4.38 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Вита Викторовна ДЕВЯТКИНА Рузаевка | РУЗ | 9.60 | 4.70 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33