| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь Баталовна АТЛАНТИКА Уфа, АНО ШФК | УФА | 12.96 | 6.16 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Арина Владиславовна ХИСАМУТДИНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 12.86 | 6.56 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София Витальевна ЩАНКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.83 | 6.43 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Арина Дмитриевна ЛЕВКИНА Орск, СШ-4 | ОРС | 12.58 | 5.78 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ксения Владимировна КИРЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.45 | 5.55 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Екатерина Александровна ШИРОБОКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 11.43 | 5.43 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна Артемовна КОЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 10.75 | 5.35 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Вероника Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.72 | 5.42 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Полина Антоновна ШМАКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 10.54 | 5.14 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Анастасия Андреевна ДЮДЯЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 10.35 | 5.15 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Агата Вадимовна ТАИРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.31 | 4.61 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33