| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лея Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.70 | 5.10 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ева Владиславовна ЕДЕЛЬКИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 9.99 | 4.69 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ульяна Дмитриевна АНИКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 9.87 | 4.67 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дарья Александровна КАЗАКОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 9.57 | 4.47 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория Евгеньевна ГЛУХОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 9.14 | 4.74 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Ева Антоновна ОЗЕРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 8.93 | 3.73 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария Вадимовна ЯМЩИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПЗН | 8.77 | 3.67 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Алина Александровна АЛИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 8.50 | 4.20 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Мирослава Евгеньевна СТЕПНЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 8.13 | 3.53 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Валерия Дмитриевна ШУРУТИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 7.75 | 3.75 | 5.00 | 1.92 | 2.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2025 17:33