| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Андреевна БРАГИНА | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 2 | Ульяна Игоревна ВОРОБЬЕВА | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 3 | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 4 | Самира Камилевна МАГДЕЕВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 5 | Полина Михайловна ПАЛАТОВА | Моршанск, ДЮСШ | МОР |
| 6 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 7 | Екатерина Денисовна РОГОЖИНА | Новокуйбышевск, МАУ "Стадион "Нефтяник" | НВК |
| 8 | Анна Георгиевна РОМАНОВА | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 9 | Екатерина Владимировна РОМАНОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 10 | Алина Ринатовна САБИТОВА | Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ |
| 11 | Елизавета Евгеньевна СЕЛИВАНОВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 12 | Екатерина Павловна СЕРДЕЧНАЯ | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 13 | Маргарита Анатольевна СОЛОМАТИНА | Моршанск, ДЮСШ | МОР |
| 14 | Евгения Валерьевна ЧУПАХИНА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 15 | Анна Сергеевна ШАНСКОВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 16 | Анна Алексеевна ШЕСТАКОВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 17 | Самия Халитовна ЯКУПОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
Last Update: 10.12.2025 17:33