| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 89.78 | 1 | 1 |
| 2 | Алиса Демьяновна РОСТУНОВА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 83.10 | 2 | 2 |
| 3 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 79.76 | 6 | 3 |
| 4 | Кристина Ивановна УДАЛОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 78.72 | 4 | 5 |
| 5 | Есения Михайловна МАЛЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 78.49 | 3 | 6 |
| 6 | Валерия Сергеевна ВИДИНА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 78.41 | 9 | 4 |
| 7 | Елизавета Евгеньевна ГОДУНОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 75.89 | 8 | 7 |
| 8 | Кристина Николаевна КУЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 75.15 | 5 | 9 |
| 9 | Валентина Ильинична ЧЕРНОВА Оренбург, СШ-1 | ОРН | 74.15 | 12 | 11 |
| 10 | Милана Валерьевна САДЫКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 74.01 | 14 | 8 |
| 11 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 73.59 | 7 | 15 |
| 12 | Диана Сергеевна КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 71.65 | 13 | 16 |
| 13 | Василиса Максимовна ГУЛЯЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 71.45 | 17 | 14 |
| 14 | Алиса Юрьевна БАНАХ Орск, СШ-4 | ОРС | 71.30 | 18 | 10 |
| 15 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЁВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 71.04 | 19 | 13 |
| 16 | Нина Алексеевна АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 70.51 | 23 | 12 |
| 17 | Амина Фаридовна АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 68.83 | 10 | 20 |
| 18 | Эвелина Маратовна СИДАЛИНОВА Орск, СШ-4 | ОРС | 68.07 | 22 | 17 |
| 19 | Ариана Валерьевна ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 67.12 | 20 | 19 |
| 20 | Марина Олеговна КУЗНЕЦОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 67.08 | 21 | 18 |
| 21 | Злата Константиновна САЛКЕВИЧ Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 66.32 | 15 | 21 |
| 22 | Арина Юрьевна АЛЕМАСЦЕВА Орск, СШ-4 | ОРС | 62.21 | 24 | 22 |
| 23 | Елизавета Сергеевна ДЕМИНА Орск, СШ-4 | ОРС | 60.85 | 16 | 23 |
| 24 | Анастасия Сергеевна ШИРОЛАПОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 53.03 | 25 | 24 |
| WD | Вероника Михайловна КАЗАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
Last Update: 10.12.2025 17:33