| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина Юрьевна АЛЕМАСЦЕВА | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 2 | Амина Фаридовна АПКАЕВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 3 | Нина Алексеевна АРТЁМОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 4 | Алиса Юрьевна БАНАХ | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 5 | Валерия Сергеевна ВИДИНА | Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ |
| 6 | Елизавета Евгеньевна ГОДУНОВА | Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ |
| 7 | Василиса Максимовна ГУЛЯЕВА | Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ |
| 8 | Елизавета Сергеевна ДЕМИНА | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 9 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЁВА | Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ |
| 10 | Вероника Михайловна КАЗАЕВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 11 | Марина Олеговна КУЗНЕЦОВА | Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО |
| 12 | Диана Сергеевна КУЛИКОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 13 | Кристина Николаевна КУЛЬКОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 14 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 15 | Есения Михайловна МАЛЮКОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 16 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 17 | Алиса Демьяновна РОСТУНОВА | Моршанск, ДЮСШ | МОР |
| 18 | Милана Валерьевна САДЫКОВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 19 | Злата Константиновна САЛКЕВИЧ | Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ |
| 20 | Эвелина Маратовна СИДАЛИНОВА | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 21 | Кристина Ивановна УДАЛОВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 22 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА | Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ |
| 23 | Валентина Ильинична ЧЕРНОВА | Оренбург, СШ-1 | ОРН |
| 24 | Анастасия Сергеевна ШИРОЛАПОВА | Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО |
| 25 | Ариана Валерьевна ШЛЕННИКОВА | Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО |
Last Update: 10.12.2025 17:33