| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Олеговна МАЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 41.05 | 1 |
| 2 | Виктория Геннадьевна ИЛЬГЕЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 40.04 | 2 |
| 3 | Елизавета Денисовна КЛЕВЦОВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 37.42 | 3 |
| 4 | Маргарита Викторовна ПАНТЮШОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 37.29 | 4 |
| 5 | София Евгеньевна ОРДИНАРЦЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.31 | 5 |
| 6 | Анна Владимировна НАУМОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 35.02 | 6 |
| 7 | Дарина Булатовна НУРЖАКУПОВА Орск, СШ-4 | ОРС | 34.00 | 7 |
| 8 | Мария Алексеевна ПЕТРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 31.35 | 8 |
| 9 | Камилла Андреевна ЖИДКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 29.21 | 9 |
Last Update: 10.12.2025 17:33