| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Максимовна БИКЕЕВА | Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН |
| 2 | Виолетта Сергеевна ВАЩЕНКО | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 3 | Дарья Сергеевна ГРИНИНА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 4 | Анастасия Александровна ЗОЛОТУХИНА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 5 | Анна Александровна ИВАНЬКО | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 6 | Милана Викторовна КУЛАГИНА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 7 | Варвара Александровна МЕРКУЛОВА | Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ |
| 8 | Ярослава Артёмовна СИНЮКОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 9 | Ева Алексеевна ТЯВИНА | Моршанск, ДЮСШ | МОР |
| 10 | Алиса Дмитриевна ШЕПЕТЬКО | Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО |
Last Update: 10.12.2025 17:33