| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Алексеевна ЯКОВЛЕВА Оренбург, СШ-1 | ОРН | 24.12 | 1 |
| 2 | Диана Владимировна ЛЯЛИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 23.85 | 2 |
| 3 | Мария Александровна ПРОКОФЬЕВА Орск, СШ-4 | ОРС | 23.64 | 3 |
| 4 | Дарина Дмитриевна ДЕМИДОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 22.60 | 4 |
| 5 | Полина Владимировна СИБИРЦЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 22.57 | 5 |
| 6 | Агата Олеговна КИСЕЛЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 22.41 | 6 |
| 7 | Юлиана Денисовна ТРАВИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 22.29 | 7 |
| 8 | Ангелина Сергеевна АКИМКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 22.22 | 8 |
| 9 | Анна Николаевна РАБИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 20.53 | 9 |
| 10 | Анна Валерьевна РАТЬКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 20.16 | 10 |
| 11 | Злата Константиновна НЕВОЛЬСКИХ Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 19.97 | 11 |
| 12 | Амели Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 19.82 | 12 |
| 13 | Мария Демьяновна САЖНЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 19.75 | 13 |
| 14 | София Сергеевна ПРЯДИЛЬЩИКОВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 18.38 | 14 |
| 15 | Василиса Ярославовна КАБЛУКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 18.34 | 15 |
| 16 | Анна Максимовна ФОКИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 17.96 | 16 |
| 17 | Полина Андреевна ШИШКИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 17.41 | 17 |
| 18 | Мадина Наилевна КЕРИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 16.87 | 18 |
| 19 | Владимира Ярославовна ТЕРЕЩЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 16.86 | 19 |
| 20 | Дарья Антоновна КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 16.10 | 20 |
Last Update: 10.12.2025 17:33