| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина Сергеевна АКИМКИНА | Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН |
| 2 | Дарина Дмитриевна ДЕМИДОВА | Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО |
| 3 | Василиса Ярославовна КАБЛУКОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 4 | Мадина Наилевна КЕРИМОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 5 | Агата Олеговна КИСЕЛЕВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 6 | Дарья Антоновна КУЗЬМИНА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 7 | Амели Олеговна КУЛАЖЕНКОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 8 | Диана Владимировна ЛЯЛИНА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 9 | Злата Константиновна НЕВОЛЬСКИХ | Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ |
| 10 | Мария Александровна ПРОКОФЬЕВА | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 11 | София Сергеевна ПРЯДИЛЬЩИКОВА | Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ |
| 12 | Анна Николаевна РАБИНА | Заречный, СКК "Союз" | ЗРН |
| 13 | Анна Валерьевна РАТЬКИНА | Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН |
| 14 | Мария Демьяновна САЖНЕВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 15 | Полина Владимировна СИБИРЦЕВА | Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ |
| 16 | Владимира Ярославовна ТЕРЕЩЕНКО | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 17 | Юлиана Денисовна ТРАВИНА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 18 | Анна Максимовна ФОКИНА | Заречный, СКК "Союз" | ЗРН |
| 19 | Полина Андреевна ШИШКИНА | Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО |
| 20 | Есения Алексеевна ЯКОВЛЕВА | Оренбург, СШ-1 | ОРН |
Last Update: 10.12.2025 17:33