| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Григорьевна ЩЕТИНИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 16.72 | 1 |
| 2 | София Денисовна ОРЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 16.48 | 2 |
| 3 | Мирослава Руслановна ГАЛЕЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 16.30 | 3 |
| 4 | Серафима Вячеславовна ЛОБАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 16.16 | 4 |
| 5 | Виктория Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 15.85 | 5 |
| 6 | София Игоревна ДАХЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 15.72 | 6 |
| 7 | Кристина Александровна БАЖЕНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 15.56 | 7 |
| 8 | София Евгеньевна МИНЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 15.48 | 8 |
| 9 | Василиса Витальевна ПЛЕШАКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 15.27 | 9 |
| 10 | София Александровна КАШТАНОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 15.15 | 10 |
| 11 | Анна Антоновна МЫШКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 14.89 | 11 |
| 12 | Елизавета Максимовна СИДОРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 14.76 | 12 |
| 13 | Елизавета Николаевна МОСКОВЦЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 14.71 | 13 |
| 14 | Софья Вадимовна ГОЦВИНСКАЯ Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 14.44 | 14 |
| 15 | Кристина Викторовна ШМАКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 13.99 | 15 |
| 16 | Софья Андреевна ЧЕШИНА Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ | 13.69 | 16 |
| 17 | Кира Кирилловна ШМАРИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 13.68 | 17 |
| 18 | Екатерина Антоновна ШМАКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 13.58 | 18 |
| 19 | Тиана Алексеевна ПОЛКАНОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 13.15 | 19 |
| 20 | Ксения Максимовна БОКАРЕВА Орск, СШ-4 | ОРС | 13.02 | 20 |
| 21 | Мархабо Умеджановна МУСТАКОВА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 13.01 | 21 |
| 22 | Кира Глебовна БЕЗЯЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.75 | 22 |
| 23 | Валерия Артуровна ЛЕБЕДЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.58 | 23 |
| 24 | Валерия Дмитриевна БУВИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 11.08 | 24 |
Last Update: 10.12.2025 17:33