| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Александровна БАЖЕНОВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 2 | Кира Глебовна БЕЗЯЕВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 3 | Ксения Максимовна БОКАРЕВА | Орск, СШ-4 | ОРС |
| 4 | Валерия Дмитриевна БУВИНА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 5 | Мирослава Руслановна ГАЛЕЕВА | Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ |
| 6 | Софья Вадимовна ГОЦВИНСКАЯ | Заречный, СКК "Союз" | ЗРН |
| 7 | София Игоревна ДАХЛОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 8 | София Александровна КАШТАНОВА | Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ |
| 9 | Виктория Евгеньевна КУЧЕРЕНКО | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 10 | Валерия Артуровна ЛЕБЕДЕВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 11 | Серафима Вячеславовна ЛОБАНОВА | Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ |
| 12 | София Евгеньевна МИНЕЕВА | Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН |
| 13 | Елизавета Николаевна МОСКОВЦЕВА | Заречный, СКК "Союз" | ЗРН |
| 14 | Мархабо Умеджановна МУСТАКОВА | Моршанск, ДЮСШ | МОР |
| 15 | Анна Антоновна МЫШКИНА | Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН |
| 16 | София Денисовна ОРЛОВА | Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН |
| 17 | Василиса Витальевна ПЛЕШАКОВА | Заречный, СКК "Союз" | ЗРН |
| 18 | Тиана Алексеевна ПОЛКАНОВА | Заречный, СКК "Союз" | ЗРН |
| 19 | Елизавета Максимовна СИДОРОВА | Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН |
| 20 | Софья Андреевна ЧЕШИНА | Новотроицк, СШ "Олимп" | НВТ |
| 21 | Екатерина Антоновна ШМАКОВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 22 | Кристина Викторовна ШМАКОВА | Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН |
| 23 | Кира Кирилловна ШМАРИНА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН |
| 24 | Кира Григорьевна ЩЕТИНИНА | Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ |
Last Update: 10.12.2025 17:33