| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита Владимировна АПЕЙКИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 12.52 | 1 |
| 2 | Хава Билаловна БИЛАЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.35 | 2 |
| 3 | Виктория Петровна КУНДАШКИНА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 12.34 | 3 |
| 4 | Арина Евгеньевна МЕРКУЛЬЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 12.29 | 4 |
| 5 | Ева Владимировна ЛЯЛИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 12.25 | 5 |
| 6 | Вероника Олеговна СИНИЦЫНА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 12.20 | 6 |
| 7 | Марьяна Алексеевна ГРИШАНИНА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 12.02 | 7 |
| 8 | Елизавета Юрьевна ТИТАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.87 | 8 |
| 9 | Ралина Дамировна БИЛЬДАНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 11.74 | 9 |
| 10 | Диана Максимовна БИКЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.63 | 10 |
| 11 | Валерия Витальевна ТАРАНОВА Рузаевка | РУЗ | 11.37 | 11 |
| 12 | Дарья Дмитриевна ЕНИКОВА Моршанск, ДЮСШ | МОР | 11.31 | 12 |
| 13 | Оливия Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 11.30 | 13 |
| 14 | Анна Сергеевна ЧИЧАЕВА Рузаевка | РУЗ | 11.15 | 14 |
| 15 | Злата Денисовна СУЗДАЛЬЦЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 10.96 | 15 |
| 16 | Анастасия Александровна СОЛДАТОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 10.58 | 16 |
| 17 | Вита Викторовна ДЕВЯТКИНА Рузаевка | РУЗ | 9.60 | 17 |
| WD | Елизавета ПОПОВА Орск, СШ-4 | ОРС |
Last Update: 10.12.2025 17:33