| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь Баталовна АТЛАНТИКА Уфа, АНО ШФК | УФА | 12.96 | 1 |
| 2 | Арина Владиславовна ХИСАМУТДИНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 12.86 | 2 |
| 3 | София Витальевна ЩАНКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 12.83 | 3 |
| 4 | Арина Дмитриевна ЛЕВКИНА Орск, СШ-4 | ОРС | 12.58 | 4 |
| 5 | Ксения Владимировна КИРЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 11.45 | 5 |
| 6 | Екатерина Александровна ШИРОБОКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 11.43 | 6 |
| 7 | Анна Артемовна КОЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 10.75 | 7 |
| 8 | Вероника Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.72 | 8 |
| 9 | Полина Антоновна ШМАКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | ОРН | 10.54 | 9 |
| 10 | Анастасия Андреевна ДЮДЯЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 10.35 | 10 |
| 11 | Агата Вадимовна ТАИРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.31 | 11 |
Last Update: 10.12.2025 17:33