| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лея Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 10.70 | 1 |
| 2 | Ева Владиславовна ЕДЕЛЬКИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 9.99 | 2 |
| 3 | Ульяна Дмитриевна АНИКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 9.87 | 3 |
| 4 | Дарья Александровна КАЗАКОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 9.57 | 4 |
| 5 | Виктория Евгеньевна ГЛУХОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 9.14 | 5 |
| 6 | Ева Антоновна ОЗЕРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 8.93 | 6 |
| 7 | Мария Вадимовна ЯМЩИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПЗН | 8.77 | 7 |
| 8 | Алина Александровна АЛИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 8.50 | 8 |
| 9 | Мирослава Евгеньевна СТЕПНЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 8.13 | 9 |
| 10 | Валерия Дмитриевна ШУРУТИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | НОВ | 7.75 | 10 |
Last Update: 10.12.2025 17:33