| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЁВА Пенза, СШ по ЗВС | 87.24 | 44.97 | 42.27 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Евгения Александровна МИХОТИНА Пенза, СШ по ЗВС | 72.08 | 29.79 | 42.29 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 70.20 | 29.49 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра Тимофеевна НЕСМЕЯНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 69.23 | 30.27 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елизавета Алексеевна БЕРДНИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 53.29 | 21.46 | 35.83 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42