| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина Евгеньевна КИСЕЛЁВА Пенза, СШ по ЗВС | 47.56 | 27.61 | 19.95 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 32.14 | 13.19 | 19.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Евгения Александровна МИХОТИНА Пенза, СШ по ЗВС | 30.93 | 14.75 | 19.18 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 3.00 | #5 | |
| 4 | Александра Тимофеевна НЕСМЕЯНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 30.44 | 13.15 | 18.29 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета Алексеевна БЕРДНИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 28.85 | 12.56 | 17.29 | 4.33 | 4.00 | 4.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42