| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 72.05 | 33.30 | 38.75 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Евгения Валерьевна ЧУПАХИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 70.64 | 32.81 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Софья Витальевна СТЕПАНЕНКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 69.90 | 33.94 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Алина Ринатовна САБИТОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | 69.33 | 33.06 | 36.27 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анна Сергеевна ШАНСКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 65.65 | 28.93 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина Денисовна РОГОЖИНА Новокуйбышевск, МАУ "Стадион "Нефтяник" | 65.62 | 29.57 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Елизавета Евгеньевна СЕЛИВАНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 64.32 | 27.84 | 36.48 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Самия Халитовна ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | 62.96 | 26.03 | 36.93 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Екатерина Павловна СЕРДЕЧНАЯ Пенза, СШ по ЗВС | 62.53 | 26.48 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Софья Алексеевна ЗИНКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 62.04 | 25.66 | 37.38 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Самира Камилевна МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 61.60 | 27.44 | 35.16 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Елизавета Денисовна КОРНИЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 61.09 | 26.03 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Анна Алексеевна ФИЛОСИНА Кузнецк, СОК "Рубин" | 58.88 | 27.39 | 32.49 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42