| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самия Халитовна ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | 43.53 | 22.02 | 21.51 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Алина Ринатовна САБИТОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | 40.96 | 22.20 | 18.76 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья Витальевна СТЕПАНЕНКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 40.28 | 19.65 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Евгения Валерьевна ЧУПАХИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 39.59 | 19.72 | 19.87 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Елизавета Денисовна КОРНИЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 39.44 | 19.56 | 19.88 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Екатерина Павловна СЕРДЕЧНАЯ Пенза, СШ по ЗВС | 39.01 | 18.50 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Екатерина Владимировна РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 38.43 | 18.06 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Софья Алексеевна ЗИНКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 37.58 | 17.83 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Екатерина Денисовна РОГОЖИНА Новокуйбышевск, МАУ "Стадион "Нефтяник" | 37.03 | 17.03 | 20.00 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Елизавета Евгеньевна СЕЛИВАНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 36.81 | 17.68 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Анна Сергеевна ШАНСКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 35.22 | 15.34 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Анна Алексеевна ФИЛОСИНА Кузнецк, СОК "Рубин" | 34.58 | 16.82 | 17.76 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Самира Камилевна МАГДЕЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 34.20 | 15.68 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42