| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Артемовна ХУЗИАХМЕТОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 59.97 | 30.97 | 29.00 | 4.83 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 53.17 | 25.85 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Елизавета Евгеньевна ГОДУНОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | 52.77 | 25.27 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Валерия Сергеевна ВИДИНА Новотроицк, СШ "Олимп" | 52.38 | 25.38 | 27.00 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 51.20 | 26.20 | 25.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Кристина Ивановна УДАЛОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 50.56 | 24.22 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Есения Михайловна МАЛЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 50.03 | 24.71 | 25.32 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Милана Валерьевна САДЫКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 48.70 | 23.36 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Ева Александровна ШАГАЛИНА Заречный, СКК "Союз" | 48.70 | 23.52 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | 48.64 | 22.14 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #27 | |
| 11 | Ариана Валерьевна ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 48.60 | 22.76 | 25.84 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | 48.26 | 24.10 | 24.16 | 4.33 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Виктория Геннадьевна ИЛЬГЕЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 47.71 | 22.37 | 25.34 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Александра Андреевна ШИРЧКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 46.82 | 22.14 | 24.68 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 45.91 | 21.09 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Василиса Максимовна ГУЛЯЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 44.97 | 20.47 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Ангелина Алексеевна МИРОНОВА Новокуйбышевск, МАУ "Стадион "Нефтяник" | 44.20 | 20.36 | 23.84 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Нина Алексеевна АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | 44.09 | 20.25 | 24.84 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЁВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 43.79 | 20.77 | 23.52 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Амина Фаридовна АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 43.64 | 20.96 | 23.18 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 21 | Елизавета Сергеевна ФРОЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 43.54 | 19.72 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Диана Сергеевна КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 42.96 | 21.12 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Анна Александровна ЯКУБОВА Заречный, СКК "Союз" | 42.01 | 20.35 | 21.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Софья Камиловна АЙСАУТОВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 41.87 | 18.69 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Вероника Михайловна КАЗАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 41.54 | 20.70 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #9 | |
| 26 | Полина Михайловна ПАЛАТОВА Моршанск, ДЮСШ | 41.22 | 19.72 | 22.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 27 | Александра Сергеевна СЕРГЕЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 35.90 | 14.22 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 28 | Полина Андреевна ТРОФИМОВА Заречный, СКК "Союз" | 34.24 | 13.76 | 21.98 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42