| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Артемовна ХУЗИАХМЕТОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 30.19 | 15.64 | 14.55 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета Евгеньевна ГОДУНОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | 28.29 | 14.40 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | 27.98 | 13.98 | 14.00 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 27.70 | 14.56 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
| 5 | Валерия Сергеевна ВИДИНА Новотроицк, СШ "Олимп" | 27.16 | 12.97 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кристина Ивановна УДАЛОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 27.01 | 13.45 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 26.56 | 13.09 | 13.47 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Есения Михайловна МАЛЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 26.38 | 13.09 | 13.29 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Виктория Геннадьевна ИЛЬГЕЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 25.94 | 12.21 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 10 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | 25.77 | 13.07 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #24 | |
| 11 | Милана Валерьевна САДЫКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 25.45 | 12.34 | 13.11 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Ева Александровна ШАГАЛИНА Заречный, СКК "Союз" | 25.40 | 12.29 | 13.11 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Нина Алексеевна АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | 25.29 | 11.82 | 13.47 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Елизавета Сергеевна ФРОЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 25.02 | 12.90 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Диана Сергеевна КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 24.70 | 12.58 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Ариана Валерьевна ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 24.63 | 11.66 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #32 | |
| 17 | Полина Андреевна ТРОФИМОВА Заречный, СКК "Союз" | 24.33 | 11.67 | 12.66 | 4.00 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Ангелина Алексеевна МИРОНОВА Новокуйбышевск, МАУ "Стадион "Нефтяник" | 24.24 | 12.17 | 12.57 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #28 | |
| 19 | Анна Александровна ЯКУБОВА Заречный, СКК "Союз" | 23.64 | 11.87 | 11.77 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Полина Михайловна ПАЛАТОВА Моршанск, ДЮСШ | 23.60 | 11.47 | 12.13 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Вероника Михайловна КАЗАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 23.37 | 11.15 | 12.22 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Амина Фаридовна АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 23.36 | 10.97 | 12.39 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 23.28 | 10.62 | 12.66 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Василиса Максимовна ГУЛЯЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 22.82 | 9.89 | 12.93 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Александра Андреевна ШИРЧКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 22.37 | 10.62 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 26 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЁВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 22.31 | 9.03 | 13.28 | 4.33 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
| 27 | Софья Камиловна АЙСАУТОВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 22.15 | 10.35 | 12.30 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 28 | Александра Сергеевна СЕРГЕЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 21.84 | 9.18 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Ульяна Романовна СКАЧКОВА Заречный, СКК "Союз" | 21.56 | 9.76 | 12.30 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42