| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика Рустемовна МУРТАЗИНА Кумертау, СШ "Сапсан" | 38.22 | 18.90 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Дарья Сергеевна ГРИНИНА Пенза, СШ по ЗВС | 34.22 | 16.39 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Татьяна Олеговна ГОРЕЛОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | 32.25 | 15.08 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия Александровна ЗОЛОТУХИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 32.22 | 15.17 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Аделина Максимовна БИКЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 31.81 | 14.14 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Юлия Сергеевна ШОСТКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 31.78 | 13.95 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анастасия Васильевна ЧИБИРКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 31.51 | 14.82 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Полина Владимировна СИБИРЦЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 30.97 | 14.46 | 16.51 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Ева Леонидовна ЛОБАНОВА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | 30.55 | 14.21 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ангелина Витальевна ФИЛИМОНОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 29.87 | 12.91 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Анна Андреевна РУСАКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 29.80 | 12.11 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Елизавета Антоновна ЛАПШИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 28.89 | 12.10 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Мирослава Антоновна ЛАПШИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 27.61 | 10.68 | 16.93 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Елизавета Максимовна ГЛАДЫШЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 27.24 | 11.45 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Маргарита Александровна ЗЕРЮНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 26.90 | 11.70 | 16.20 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Ярослава Артёмовна СИНЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 26.34 | 9.88 | 16.96 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Ангелина Сергеевна АКИМКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 26.07 | 10.28 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Мария Демьяновна САЖНЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 24.22 | 9.33 | 15.89 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Эмили Горовна АЙРАПЕТЯН Пенза, СШ по ЗВС | 24.13 | 7.79 | 16.34 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Дарина Дмитриевна ДЕМИДОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 21.65 | 6.76 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42