| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна ЧЕТВЕРГОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 30.05 | 14.18 | 15.87 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Екатерина Игоревна ТОКАРЕВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 27.27 | 12.70 | 15.07 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #25 | |
| 3 | Евгения Сергеевна АДУШЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 25.29 | 11.02 | 14.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | София Денисовна ОРЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 24.98 | 10.17 | 14.81 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Амели Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 24.28 | 9.62 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Маргарита Андреевна КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | 24.23 | 10.76 | 13.47 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Диана Владимировна ЛЯЛИНА Пенза, СШ по ЗВС | 23.20 | 9.86 | 13.34 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Виктория Андреевна КЛИМЕНКО Саранск, СШ "Академия ФКК" | 22.87 | 10.06 | 12.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Варвара Артемовна КОЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 22.63 | 8.90 | 13.73 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Мирослава Руслановна ГАЛЕЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 22.42 | 9.09 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Елизавета Максимовна СИДОРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 22.35 | 8.21 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Дарья Алексеевна ЧУСОВИТИНА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 22.04 | 9.34 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #29 | |
| 13 | Виктория Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | 21.68 | 9.68 | 12.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Стефания Витальевна РЯБОВА Пенза, СШ по ЗВС | 21.66 | 8.73 | 12.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Анна Валерьевна РАТЬКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 21.22 | 7.45 | 14.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Виктория Анатольевна ФРОЛОВА Заречный, СКК "Союз" | 20.62 | 7.76 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Дарья Антоновна КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | 20.62 | 8.32 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Анна Алексеевна СЕМЕНОВА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | 20.41 | 8.38 | 12.53 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #28 | |
| 19 | Виктория Викторовна ОВЧИННИКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 20.25 | 8.08 | 12.67 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Мадина Наилевна КЕРИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | 19.50 | 7.60 | 12.40 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Валерия Артуровна ЛЕБЕДЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 18.18 | 5.12 | 13.06 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 22 | София Игоревна ДАХЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 18.00 | 6.10 | 12.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #24 | |
| 23 | Василиса Ярославовна КАБЛУКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 17.82 | 5.65 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
| 24 | Амелия Ринатовна МАХИЯНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 17.39 | 5.79 | 11.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 25 | Анна Николаевна РАБИНА Заречный, СКК "Союз" | 17.14 | 4.97 | 12.67 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Дарья Олеговна АХМАТОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 15.97 | 4.61 | 11.86 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
| 27 | Анна Витальевна БАРДИНА Заречный, СКК "Союз" | 15.03 | 4.23 | 10.80 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 28 | Владимира Ярославовна ТЕРЕЩЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | 14.51 | 3.68 | 11.33 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42