| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Евгеньевна МИНЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 17.24 | 7.60 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Кристина Александровна БАЖЕНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 16.91 | 7.27 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Сафина Романовна ФАТКУЛЛИНА Кумертау, СШ "Сапсан" | 16.76 | 7.62 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София Витальевна ЩАНКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 16.12 | 7.24 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Виктория Андреевна ЖУКОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 15.78 | 7.15 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Тиана Алексеевна ПОЛКАНОВА Заречный, СКК "Союз" | 15.29 | 6.92 | 8.37 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Серафима Вячеславовна ЛОБАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 14.95 | 5.83 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Василиса Витальевна ПЛЕШАКОВА Заречный, СКК "Союз" | 14.45 | 5.44 | 9.01 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Алиса Ивановна РЕШЕТНИКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 14.27 | 6.63 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #23 | |
| 10 | Кира Григорьевна ЩЕТИНИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | 14.22 | 5.71 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Софья Вадимовна ГОЦВИНСКАЯ Заречный, СКК "Союз" | 14.18 | 6.30 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Мария Александровна ДЕРЯБИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 13.92 | 5.90 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Арина Евгеньевна МЕРКУЛЬЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 13.43 | 4.81 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Мия Алексеeвна СОРОКИНА Заречный, СКК "Союз" | 13.39 | 5.13 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
| 15 | Евгения Алексеевна КИРЕЕВА Заречный, СКК "Союз" | 12.93 | 4.79 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Екатерина Романовна РОМАНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 12.92 | 5.68 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #26 | |
| 17 | Анастасия Александровна ПЕСТРЯКОВА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | 12.42 | 5.54 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Кристина Викторовна ШМАКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 12.35 | 4.47 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Екатерина Александровна КОРШУНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 12.29 | 4.67 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Диана Максимовна БИКЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 12.19 | 4.55 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 21 | Елизавета Николаевна МОСКОВЦЕВА Заречный, СКК "Союз" | 12.06 | 4.18 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Кира Глебовна БЕЗЯЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 11.93 | 4.55 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Маргарита Владимировна АПЕЙКИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 11.81 | 4.05 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Альфия Рустамовна ЯМБУШЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 11.42 | 4.17 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
| 25 | Елизавета Юрьевна ТИТАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 11.17 | 3.67 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Марьяна Алексеевна ГРИШАНИНА Заречный, СКК "Союз" | 10.77 | 3.15 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Ангелина Денисовна ЖАДАЕВА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | 8.64 | 1.38 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42