| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева Владимировна ЛЯЛИНА Пенза, СШ по ЗВС | 13.59 | 6.29 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Хава Билаловна БИЛАЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 13.14 | 6.04 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Анна Николаевна ВОРОЖЕЙКИНА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 12.76 | 5.86 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Екатерина Денисовна КОТКОВА Рузаевка | 12.14 | 5.84 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия Александровна СОЛДАТОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 12.09 | 5.89 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Валерия Витальевна ТАРАНОВА Рузаевка | 12.04 | 5.84 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Лея Олеговна КУЛАЖЕНКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 11.94 | 5.64 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Арина Анатольевна ФРОЛОВА Заречный, СКК "Союз" | 11.79 | 5.59 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Милана Алексеевна ЕРМОЛАЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 11.71 | 4.71 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Стефания Игоревна ЧУКИНА Кумертау, СШ "Сапсан" | 11.69 | 5.09 | 6.60 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Мария Вадимовна ЯМЩИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 11.62 | 5.52 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Алина Александровна АЛИМОВА Пенза, СШ по ЗВС | 11.47 | 5.47 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Арина Павловна КРЕТОВА Вольск, СШ | 11.40 | 4.90 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Валерия Дмитриевна ШУРУТИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | 11.39 | 5.29 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Адель Интизамовна ТАХИРОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 11.32 | 5.12 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Вита Викторовна ДЕВЯТАЙКИНА Рузаевка | 10.93 | 5.33 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Анна Сергеевна ЧИЧАЕВА Рузаевка | 10.82 | 4.82 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Александра Андреевна ЯНИНА Сызрань, СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 | 9.82 | 5.22 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42