| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Артёмовна ИВАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 13.14 | 6.44 | 6.70 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Агата Вадимовна ТАИРОВА Пенза, СШ по ЗВС | 13.05 | 5.85 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Злата Олеговна СЕРЕГИНА Пенза, СШ по ЗВС | 12.86 | 6.06 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Арина Владиславовна ХИСАМУТДИНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 12.65 | 5.55 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Вероника Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 12.13 | 5.83 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна Артемовна КОЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 12.07 | 5.57 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Екатерина Александровна ШИРОБОКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 11.68 | 5.98 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ева Антоновна ОЗЕРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 11.66 | 5.36 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Самира Ильфатовна МУРЗАГУЛОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 11.66 | 5.76 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ева Владиславовна ЕДЕЛЬКИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | 9.73 | 4.53 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Алина Салаватовна ВАЛЕЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 9.71 | 4.41 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Анастасия Андреевна ДЮДЯЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 5.71 | 2.51 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42