| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Алексеевна ИВАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 9.19 | 4.89 | 4.30 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья Александровна КАЗАКОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | 7.97 | 4.07 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Александра Андреевна ПАПКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 7.84 | 4.34 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна Михайловна СПИРИНА Пенза, СШ по ЗВС | 7.12 | 3.92 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42