| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Михайловна МАТЯСОВА Вольск, СШ | 9.87 | 4.97 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника Руслановна УСМАНОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 9.17 | 5.27 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника Андреевна КУЗЬМИНА Пенза, СШ по ЗВС | 8.94 | 4.84 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Элиза Ильясовна ТАРЗИМАНОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 8.88 | 4.98 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ариана Артемовна ХУЗИАХМЕТОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 8.60 | 4.70 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2026 18:42