| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Ивановна ВАСИНА Пенза, СШ по ЗВС | 16.52 | 0.00 | 8.26 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 1 | Амира Александровна ШЕСТАКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 16.52 | 0.00 | 8.26 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Сафия Артуровна АХМЕДЖАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 16.48 | 0.00 | 8.24 | 1.83 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Евгения Валерьевна КИЯН Пенза, СШ по ЗВС | 16.16 | 0.00 | 8.08 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Агата Константиновна СОЛОВЬЁВА Пенза, СШ по ЗВС | 15.18 | 0.00 | 7.59 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Аиша Арбиевна ШАДЫЖЕВА Заречный, СКК "Союз" | 13.16 | 0.00 | 6.58 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 1.58 | 0.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Мирослава Сергеевна ЗАНАДОЛБИНА Заречный, СКК "Союз" | 10.32 | 0.00 | 5.16 | 1.33 | 1.25 | 0.92 | 1.08 | 0.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| Э1 | Фонарик (вперед/назад) |
| Э2 | Змейка (вперед/назад) |
| Э3 | Ёлочка (вперед) |
| Э4 | Цапелька (вперед) |
| Э5 | Циркуль |
Last Update: 11.03.2026 18:42