| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Артемовна ХУЗИАХМЕТОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 90.16 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета Евгеньевна ГОДУНОВА Новоспасское, СШ "Олимп" | 81.06 | 2 | 3 |
| 3 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 80.87 | 4 | 2 |
| 4 | Валерия Сергеевна ВИДИНА Новотроицк, СШ "Олимп" | 79.54 | 5 | 4 |
| 5 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 77.76 | 7 | 5 |
| 6 | Кристина Ивановна УДАЛОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 77.57 | 6 | 6 |
| 7 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | 76.62 | 3 | 10 |
| 8 | Есения Михайловна МАЛЮКОВА Пенза, СШ по ЗВС | 76.41 | 8 | 7 |
| 9 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | 74.03 | 10 | 12 |
| 10 | Виктория Геннадьевна ИЛЬГЕЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 73.65 | 9 | 13 |
| 11 | Александра Андреевна ШИРЧКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 69.19 | 25 | 14 |
| 12 | Елизавета Сергеевна ФРОЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 68.56 | 14 | 21 |
| 13 | Василиса Максимовна ГУЛЯЕВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 67.79 | 24 | 16 |
| 14 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЁВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 66.10 | 26 | 19 |
| 15 | Анна Александровна ЯКУБОВА Заречный, СКК "Союз" | 65.65 | 19 | 23 |
| 16 | Вероника Михайловна КАЗАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | 64.91 | 21 | 25 |
| 17 | Софья Камиловна АЙСАУТОВА Новотроицк, СШ "Олимп" | 64.02 | 27 | 24 |
| 18 | Полина Андреевна ТРОФИМОВА Заречный, СКК "Союз" | 58.57 | 17 | 28 |
| 19 | Александра Сергеевна СЕРГЕЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | 57.74 | 28 | 27 |
| FNR | Милана Валерьевна САДЫКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | |||
| FNR | Ева Александровна ШАГАЛИНА Заречный, СКК "Союз" | |||
| FNR | Ариана Валерьевна ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | |||
| FNR | Нина Алексеевна АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | |||
| FNR | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА Пенза, СШ по ЗВС | |||
| FNR | Ангелина Алексеевна МИРОНОВА Новокуйбышевск, МАУ "Стадион "Нефтяник" | |||
| FNR | Диана Сергеевна КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | |||
| FNR | Амина Фаридовна АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | |||
| FNR | Полина Михайловна ПАЛАТОВА Моршанск, ДЮСШ | |||
| WD | Ульяна Романовна СКАЧКОВА Заречный, СКК "Союз" |
Last Update: 11.03.2026 18:42