| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Софья Камиловна АЙСАУТОВА | Новотроицк, СШ "Олимп" |
| 2 | Амина Фаридовна АПКАЕВА | Пенза, СШ по ЗВС |
| 3 | Нина Алексеевна АРТЁМОВА | Пенза, СШ по ЗВС |
| 4 | Валерия Сергеевна ВИДИНА | Новотроицк, СШ "Олимп" |
| 5 | Елизавета Олеговна ГЛАДКОВА | Пенза, СШ по ЗВС |
| 6 | Елизавета Евгеньевна ГОДУНОВА | Новоспасское, СШ "Олимп" |
| 7 | Василиса Максимовна ГУЛЯЕВА | Новотроицк, СШ "Олимп" |
| 8 | Виктория Геннадьевна ИЛЬГЕЕВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" |
| 9 | Виктория Дмитриевна ИЛЬМЕНЁВА | Новотроицк, СШ "Олимп" |
| 10 | Вероника Михайловна КАЗАЕВА | Пенза, СШ по ЗВС |
| 11 | Диана Сергеевна КУЛИКОВА | Пенза, СШ по ЗВС |
| 12 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО | Пенза, СШ по ЗВС |
| 13 | Есения Михайловна МАЛЮКОВА | Пенза, СШ по ЗВС |
| 14 | Ангелина Алексеевна МИРОНОВА | Новокуйбышевск, МАУ "Стадион "Нефтяник" |
| 15 | Варвара Сергеевна ПАВЛОВА | Пенза, СШ по ЗВС |
| 16 | Полина Михайловна ПАЛАТОВА | Моршанск, ДЮСШ |
| 17 | Алёна Викторовна ПИНЧЕНКО | Пенза, СШ по ЗВС |
| 18 | Милана Валерьевна САДЫКОВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" |
| 19 | Александра Сергеевна СЕРГЕЕВА | Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва |
| 20 | Ульяна Романовна СКАЧКОВА | Заречный, СКК "Союз" |
| 21 | Полина Андреевна ТРОФИМОВА | Заречный, СКК "Союз" |
| 22 | Кристина Ивановна УДАЛОВА | Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" |
| 23 | Александра Игоревна УСТЬЯНЦЕВА | Новотроицк, СШ "Олимп" |
| 24 | Елизавета Сергеевна ФРОЛОВА | Пенза, СШ по ЗВС |
| 25 | Александра Артемовна ХУЗИАХМЕТОВА | Кумертау, СШ "Сапсан" |
| 26 | Ева Александровна ШАГАЛИНА | Заречный, СКК "Союз" |
| 27 | Александра Андреевна ШИРЧКОВА | Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва |
| 28 | Ариана Валерьевна ШЛЕННИКОВА | Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва |
| 29 | Анна Александровна ЯКУБОВА | Заречный, СКК "Союз" |
Last Update: 11.03.2026 18:42