| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Артёмовна ИВАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | 13.14 | 1 |
| 2 | Агата Вадимовна ТАИРОВА Пенза, СШ по ЗВС | 13.05 | 2 |
| 3 | Злата Олеговна СЕРЕГИНА Пенза, СШ по ЗВС | 12.86 | 3 |
| 4 | Арина Владиславовна ХИСАМУТДИНОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 12.65 | 4 |
| 5 | Вероника Сергеевна ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | 12.13 | 5 |
| 6 | Анна Артемовна КОЛОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 12.07 | 6 |
| 7 | Екатерина Александровна ШИРОБОКОВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 11.68 | 7 |
| 8 | Ева Антоновна ОЗЕРОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 11.66 | 8 |
| 9 | Самира Ильфатовна МУРЗАГУЛОВА Кумертау, СШ "Сапсан" | 11.66 | 9 |
| 10 | Ева Владиславовна ЕДЕЛЬКИНА Новоспасское, СШ "Олимп" | 9.73 | 10 |
| 11 | Алина Салаватовна ВАЛЕЕВА Оренбург, СШ ДКиС "Газовик" | 9.71 | 11 |
| 12 | Анастасия Андреевна ДЮДЯЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | 5.71 | 12 |
Last Update: 11.03.2026 18:42