| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БУРОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 42.22 | 25.37 | 16.85 | 5.31 | 5.19 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Екатерина РОМАНОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 31.93 | 16.62 | 15.31 | 4.75 | 4.81 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Варвара КОЗЛОВА Оренбург, СШОР-1 | ОРН | 29.17 | 14.92 | 14.25 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Маргарита ГУМАРОВА Оренбург, СШОР-1 | ОРН | 28.68 | 14.50 | 14.18 | 4.44 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Мария ГРИНЬКИВ Оренбург, СШОР-1 | ОРН | 28.37 | 14.45 | 13.92 | 4.44 | 4.44 | 4.13 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Алёна ПИНЧЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 27.80 | 14.01 | 13.79 | 4.25 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Виктория КОКОРЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 27.40 | 13.35 | 14.05 | 4.44 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Вероника КУЧЕРЕНКО Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 27.21 | 13.89 | 13.32 | 4.13 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Екатерина БАЛАШОВА Оренбург, СШОР-1 | ОРН | 27.12 | 13.00 | 14.12 | 4.44 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Александра ШИРЧКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 26.82 | 13.16 | 13.66 | 4.25 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Елизавета СЕЛИВАНОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 26.41 | 12.75 | 13.66 | 4.38 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Варвара ПАВЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 26.24 | 13.29 | 13.45 | 4.31 | 4.13 | 4.13 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Елизавета ФРОЛОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 25.44 | 12.86 | 12.58 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Марина КУЗНЕЦОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 24.77 | 11.63 | 13.64 | 4.25 | 4.19 | 4.31 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Нина АРТЁМОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 24.24 | 11.07 | 13.17 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Ариана ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 23.88 | 9.89 | 13.99 | 4.38 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Анастасия КАРАГОДИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 23.86 | 10.99 | 13.37 | 4.25 | 4.19 | 4.06 | 0.50 | #10 | |
| 18 | Анастасия САВИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 23.32 | 11.37 | 12.45 | 3.94 | 3.88 | 3.81 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Самия ЯКУПОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 22.92 | 10.10 | 13.32 | 4.13 | 4.19 | 4.13 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Ульяна СКАЧКОВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 22.65 | 10.08 | 12.57 | 3.94 | 4.06 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Амина АПКАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 21.73 | 9.51 | 12.72 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2025 18:02