| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара МАЛЬКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 37.86 | 17.20 | 21.16 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Кристина УДАЛОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 37.47 | 17.33 | 20.14 | 3.81 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Мария АНТОНОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 37.18 | 16.92 | 20.26 | 3.75 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Валентина ЧЕРНОВА Оренбург, СШОР-1 | ОРН | 36.50 | 17.37 | 19.13 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Маргарита ПАНТЮШОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.27 | 15.62 | 21.15 | 3.88 | 3.81 | 4.06 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Диана КУЛИКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 35.74 | 16.84 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Евгения КАРАВАЙЦЕВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 34.17 | 15.25 | 19.92 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Милана САДЫКОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 33.20 | 14.35 | 19.35 | 3.63 | 3.56 | 3.56 | 0.50 | #17 | |
| 9 | Инга СЁМОЧКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 32.81 | 12.60 | 20.71 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Александра СЕРГЕЕВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 32.53 | 13.06 | 19.47 | 3.63 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Вероника КАЗАЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 32.49 | 13.24 | 20.25 | 3.81 | 3.88 | 3.56 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Злата САЛКЕВИЧ Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 32.47 | 14.13 | 18.34 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анастасия ШИРОЛАПОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 30.43 | 12.20 | 18.23 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Юлия КУЗЬМИНА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 30.14 | 13.09 | 17.55 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Варвара МЕЩЕРЯКОВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 28.56 | 11.40 | 17.66 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Александра КАЛАЧЕВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 28.03 | 10.64 | 17.89 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 0.50 | #12 | |
| 17 | София ОРДИНАРЦЕВА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 25.74 | 10.03 | 17.21 | 3.19 | 3.06 | 3.31 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2025 18:02