| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПИЧУГИНА Пенза, СШ по ЗВС | ПНЗ | 36.91 | 17.87 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Алия БАХТЕЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 30.89 | 15.05 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Мария НОВИКОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 29.95 | 13.47 | 16.48 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Елизавета КИРЕЕВА Заречный, СКК "Союз" | ЗРН | 29.66 | 13.91 | 15.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анна НАУМОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 29.06 | 12.91 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Ксения СЕРЕБРЯКОВА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 28.70 | 12.95 | 15.75 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Камила ЖИДКОВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 28.66 | 11.75 | 17.41 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Полина ПРОКОПЬЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 27.75 | 12.14 | 15.61 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Арина ВАСИЛЬЕВА Саранск, СШ "Академия ФКК" | СРН | 24.09 | 10.36 | 14.23 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Кристина БУКЛИНА Саратов, СШОР "Надежда Губернии" | СРТ | 23.49 | 10.00 | 14.99 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #10 | |
| 11 | Евгения ХРАМОВА Нижний Ломов, ФОК "Черёмушки" им. В.К. Бочкарёва | НЛО | 23.30 | 8.83 | 15.47 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Полина ЗАХАРОВА Кузнецк, СОК "Рубин" | КУЗ | 22.65 | 10.18 | 13.47 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.03.2025 18:02